Project Reports - Reuse
Reuse
Specific Data Access Permissions for Source Tools
The requirements to access sensitive data are strict, regardless of whether you are building a Company or Project level 360 report. Depending on the objects in the data set, users may need additional permissions on the data's source tool to access report data. The table below shows each 360 Reporting field group's source tool (if applicable) and the permissions required on the source tool to access the reportable data.
- Action Plans
- Budget
- Change Events
- Commitments
- Co-ordination Issues
- Core Platform Objects
- Correspondence
- Site teams
- Site Diary
- Direct Costs
- Directory
- Documents
- Drawings
- Estimating
- Forms
- Incidents
- Inspections
- Instructions
- Meetings
- Observations
- Photos
- Head Contracts
- Defect List
- RFIs
- Program
- Specifications
- Submittals
- Tasks
- Daywork Sheets
Action Plans
| Object | Source Tool(s) | Permissions |
|---|---|---|
| Action Plan | Action Plans | Admin |
| Action Plan Approver | Action Plans | Admin |
| Action Plan Line Item | Action Plans | Admin |
| Action Plan Line Item Assignee | Action Plans | Admin |
| Action Plan Line Item Record | Action Plans | Admin |
| Action Plan Line Item Record Request | Action Plans | Admin |
| Action Plan Line Item Reference | Action Plans | Admin |
| Action Plan Receiver | Action Plans | Admin |
Budget
| Object | Source Tool(s) | Permissions |
|---|---|---|
| Actual Production Quantities | Budget OR Timesheets | Read Only, Standard, or Admin |
| Budgeted Production Quantities | Budget OR Timesheets | Read Only, Standard, or Admin |
| Labour Productivity | Budget OR Timesheets | Read Only, Standard, or Admin |
| Labour Productivity: Budget | Budget | Read Only, Standard, or Admin |
| Monitored Resource | Budget | Read Only, Standard, or Admin |
| Timecard Entry | Timesheets | Read Only, Standard, or Admin |
| Budget Change Adjustment Line Items | Timesheets | Read Only, Standard, or Admin |
| Budget Changes | Budget | Read Only, Standard, or Admin |
| Budget Code | Budget | None, Read Only, Standard, or Admin |
| Budget Line Item | Budget | Read Only, Standard, or Admin |
| Budget Modification | Budget | Read Only, Standard, or Admin |
| Budget Workflow Responses | Budget | Admin |
| Budget Workflow Steps | Budget | Admin |
| ERP Job Costs Summary | Budget | Standard |
Change Events
| Object | Source Tool(s) | None | Read Only | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Change Event | Change Events | ||||
| Change Event Line Item | Change Events | ||||
| Change Event Production Quantity | Change Events | ||||
| Request for Quote | Change Events | ||||
| Request for Quote Quote | Change Events | ||||
| Request for Quote Response | Change Events |
Commitments
To protect sensitive information, Procore strictly limits access to data Commitment objects in all reports.
| Object | Source Tool(s) | None | Read Only | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Commitment | Commitments | ||||
| Commitment Variation | Commitments | ||||
| Commitment Variation Line Item | Commitments | ||||
| Commitment Variation Markup | Commitments | ||||
| Commitment Variation Request | Commitments | ||||
| Commitment Change Order Workflow Responses | Commitments | ||||
| Commitment Change Order Workflow Steps | Commitments | ||||
| Commitment Line Item | Commitments | ||||
| Commitment Potential Variation | Commitments | ||||
| Commitment Workflow Responses | Commitments | ||||
| Commitment Workflow Steps | Commitments | ||||
| Sub Progress Claim Workflow Responses | Commitments | ||||
| Sub Progress Claim Workflow Steps | Commitments | ||||
| Subcontractor Progress Claim | Commitments | ||||
| Subcontractor Progress Claim Line Item | Commitments |
Co-ordination Issues
| Object | Source Tool(s) | None | Read Only | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-ordination Issue | Co-ordination Issues |
Core Platform Objects
As part of Procore's Core Platform, these objects and their fields appear in multiple datasets and require no special access permissions.
| Object | Source Tool(s) | None | Read Only | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget Code | Core Platform | ||||
| Company (Vendor) - used in company reporting | Core Platform | ||||
| Company (Vendor) - uses in project reporting | Core Platform | ||||
| Location | Core Platform | ||||
| Project | Core Platform | ||||
| Project Roles | Core Platform |
Correspondence
| Object | Source Tool(s) | None | Read Only | Standard | Permissions |
|---|---|---|---|---|---|
| Correspondence | Correspondence | ||||
| Correspondence Assignee | Correspondence | ||||
| Correspondence Distribution List | Correspondence | ||||
| Correspondence Response | Correspondence |
1 Users with 'Admin' level permissions can access all fields, but are limited by correspondence type. Data for objects marked 'Super Private' will not appear in Single Tool Reporting, 360 Reporting, or Procore Analytics. See What are super private correspondence types?
Site teams
| Object | Source Tool(s) | None | Read Only | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Site team | Site teams | Standard |
Site Diary
| Object | Source Tool(s) | None | Read Only | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Site Diary Accident | Site Diary | ||||
| Site Diary Completion | Site Diary | ||||
| Site Diary Construction Report | Site Diary | ||||
| Site Diary Delay | Site Diary | ||||
| Site Diary Skip | Site Diary | ||||
| Site Diary Equipment | Site Diary | ||||
| Site Diary Inspection | Site Diary | ||||
| Site Diary Working hours | Site Diary | ||||
| Site Diary Note | Site Diary | ||||
| Site Diary Observed Weather Condition | Site Diary | ||||
| Site Diary Phone Call | Site Diary | ||||
| Site Diary Plan Revision | Site Diary | ||||
| Site Diary Productivity | Site Diary | ||||
| Site Diary Quantity | Site Diary | ||||
| Site Diary Safety Violation | Site Diary | ||||
| Site Diary Programmed Work | Site Diary | ||||
| Site Diary Programmed Work Task | Site Diary | ||||
| Site Diary Visitor | Site Diary | ||||
| Site Diary Waste | Site Diary |
Direct Costs
| Object | Source Tool(s) | None | Read Only | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct Cost | Direct Costs | ||||
| Direct Cost Line Item | Direct Costs |
| Object | Source Tool | None | Read Only | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Action Plan | Action Plans | ||||
| Action Plan Approver | Action Plans | ||||
| Action Plan Line Item | Action Plans | ||||
| Action Plan Line Item Assignee | Action Plans | ||||
| Action Plan Line Item Record | Action Plan | ||||
| Action Plan Line Item Record Request | Action Plans | ||||
| Action Plan Line Item Reference | Action Plans | ||||
| Action Plan Receiver | Action Plan | ||||
| Actual Production Quantities | Budget OR Timesheets | ||||
| Budget Change Adjustment Line Items | Budget | ||||
| Budget Changes | Budget | ||||
| Budget Code | N/A | ||||
| Budget Line Item | Budget | ||||
| Budget Modification | Budget | ||||
| Budget Workflow Responses | Budget | ||||
| Budget Workflow Steps | Budget | ||||
| Budgeted Production Quantities |
Budget OR Timesheets |
||||
| Change Event | Change events | ||||
| Change Event Line Item | Change events | ||||
| Change Event Production Quantity | Change events | ||||
| Commitment | Commitments | ||||
| Commitment Variation | Commitments | ||||
| Commitment Variation Line Item | Commitments | ||||
| Commitment Variation Markup | Commitments | ||||
| Commitment Variation Request | Commitments | ||||
| Commitment Variation workflow Responses | Commitments | ||||
| Commitment Variation workflow steps | Commitments | ||||
| Commitment Line Item | Commitments | ||||
| Commitment Potential Variation | Commitments | ||||
| Commitment Workflow Responses | Commitments | ||||
| Commitment Workflow Steps | Commitments | ||||
| Company (Vendor) - used in company reporting | N/A | ||||
| Company (Vendor) - used in project reporting | N/A | ||||
| Company Global Insurance | Directory | ||||
| Company Project Insurance | Directory | ||||
| Company Folder/Document 2 | Documents | ||||
| Co-ordination Issue | Co-ordination Issues | ||||
| Correspondence | Correspondence | ||||
| Correspondence Assignee | Correspondence | ||||
| Correspondence Distribution List | Correspondence | ||||
| Correspondence Response | Correspondence | ||||
| Site team | Site teams | ||||
| Site Diary Accident | Site Diary | ||||
| Site Diary Completion | Site Diary | ||||
| Site Diary Construction Report | Daly Log | ||||
| Site Diary Delay | Site Diary | ||||
| Site Diary Delivery | Site Diary | ||||
| Site Diary Skip | Daly Log | ||||
| Site Diary Equipment | Site Diary | ||||
| Site Diary Inspection | Site Diary | ||||
| Site Diary Working hours | Daly Log | ||||
| Site Diary Note | Site Diary | ||||
| Site Diary Observed Weather Condition | Site Diary | ||||
| Site Diary Phone Call | Daly Log | ||||
| Site Diary Plan Revision | Site Diary | ||||
| Site Diary Productivity | Site Diary | ||||
| Site Diary Quantity | Daly Log | ||||
| Site Diary Safety Violation | Site Diary | ||||
| Site Diary Programmed Work | Site Diary | ||||
| Site Diary Programmed Work Task | Daly Log | ||||
| Site Diary Visitor | Site Diary | ||||
| Site Diary Waste | Site Diary | ||||
| Direct Cost | Direct costs | ||||
| Direct Cost Line Item | Direct costs | ||||
| Distribution List | RFI | ||||
| Drawing Revision | Drawing | ||||
| Drawing Markup Link | Drawing | ||||
| Employees | Directory | ||||
| ERP Job Costs Summary | Budget | ||||
| Estimates | Estimating | ||||
| Estimate Budget Included Item | Estimating | ||||
| Estimate Budget Item | Estimating | ||||
| Estimate Layers | Estimating | ||||
| Estimate Layer Groups | Estimating | ||||
| Estimating Projects | Estimating | ||||
| Folder/Document | Documents | ||||
| Folder/Document Watcher | Documents | ||||
| Form | Forms | ||||
| Incident | Incident | ||||
| Incident Action | Incident | ||||
| Incident Alert | Incident | ||||
| Incident Distribution Member | Incident | ||||
| Incident Injury Body Part | Incident | ||||
| Incident Record | Incident | ||||
| Inspection | Inspection | ||||
| Inspection Assignee | Inspection | ||||
| Inspection Distribution List | Inspection | ||||
| Inspection Item | Inspection | ||||
| Inspection Item Activity | Inspection | ||||
| Inspection Item Comment | Inspection | ||||
| Inspection Program | Inspection | ||||
| Inspection Program Assignee | Inspection | ||||
| Inspection Program Distribution List | Inspection | ||||
| Inspection Signature Request | Inspection | ||||
| Instructions | Instructions | ||||
| Labour Productivity |
Budget OR timesheets |
||||
| Labour Productivity: Budget | Budget | ||||
| Location | N/A | ||||
| Meeting | Meeting | ||||
| Meeting Attendee | Meeting | ||||
| Meeting Item | Meeting | ||||
| Meeting Item Assignee | Meeting | ||||
| Meeting Item Attendee | Meeting | ||||
| Monitored Resource | Budget | ||||
| Observation | Observation | ||||
| Observation Activity | Observation | ||||
| Observation Distribution Member | Observation | ||||
| Owner Progress Claim | Head contracts | ||||
| Owner Progress Claim Line Item | Head contracts | ||||
| Photo | Photo | ||||
| Defect Item | Defect List | ||||
| Defect Item Assignee | Defect List | ||||
| Defect Item Ball in Court | Defect List | ||||
| Defect Item Comments | Defect List | ||||
| Defect Item Distribution Member | Defect List | ||||
| Head Contract | Head contracts | ||||
| Head Contract Variation | Head contracts | ||||
| Head Contract Variation Line Item | Head contracts | ||||
| Head Contract Variation Markup | Head contracts | ||||
| Head Contract Variation Request | Head contracts | ||||
| Head Contract Variation Workflow Responses | Head contracts | ||||
| Head Contract Variation Workflow Steps | Head contracts | ||||
| Head Contract Line Item | Head contracts | ||||
| Head Contract Potential Variation | Head contracts | ||||
| Head Potential Variation Production Quantity | Head contracts | ||||
| Head Workflow Responses | Head contracts | ||||
| Head Workflow Steps | Head contracts | ||||
| Project | N/A | ||||
| Project Roles | N/A | ||||
| Request for Quote | Change events | ||||
| Request for Quote Quote | Change events | ||||
| Request for Quote Response | Change events | ||||
| RFI | RFI | ||||
| RFI Assignee | RFI | ||||
| RFI Question | RFI | ||||
| RFI Response | RFI | ||||
| Program Calendar Item | Program | ||||
| Program Lookahead | Program | ||||
| Program Lookahead Task | Program | ||||
| Program Task | Program | ||||
| Program Task Request | Program | ||||
| Specifications | Specifications | ||||
| Sub Progress Claim Workflow Responses | Commitments | ||||
| Sub Progress Claim Workflow Steps | Commitments | ||||
| Subcontractor Progress Claim | Commitments | ||||
| Subcontractor Progress Claim Line Item | Commitments | ||||
| Submittal | Submittal | ||||
| Submittal Approver | Submittal | ||||
| Submittal Ball In Court | Submittal | ||||
| Submittal Distribution List | Submittal | ||||
| Daywork Sheet | Daywork Sheets | ||||
| Daywork Sheet Equipment | Daywork Sheets | ||||
| Daywork Sheet Labour | Daywork Sheets | ||||
| Daywork Sheet Material | Daywork Sheets | ||||
| Task | Task | ||||
| Task Activity | Task | ||||
| Task Assignee | Task | ||||
| Timecard Entry | Timesheets |
1 Correspondence Type Admins can access all Correspondence field sets and are limited to columns and rows of data by correspondence types. Super Private Correspondence records are not available in Enhanced Reporting.
2 Requires Company Directory Admin permissions in the Company Admin tool.

